ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นมา การชุมนุมเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังเป็นไปอย่างไม่ลดละ ผสมกันระหว่างคลื่นการชุมนุมบนท้องถนน การแสดงงานศิลปะและกีฬา และการจัดกิจกรรม Car Mob กระทั่งกลางเดือนสิงหาคมที่มีการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของเยาวชนในนาม “กลุ่มทะลุแก๊ซ” ที่ดินแดง
ภาพการรวมตัวกันเพื่อส่งเสียงตามข้อเรียกร้องของเยาวชน สลับกับการจำกัดและปราบปรามการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ การปะทะของเจ้าหน้าที่กับเยาวชนที่ดินแดงและตามสถานที่นัดพบใหม่กลางกรุง ตามด้วยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ถึงการจับกุมและการควบคุมตัวในที่เกิดเหตุและตามจับหลังเกิดเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกคืน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จนถึง 30 ตุลาคม 2564 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมสถิติผู้ถูกจับ/ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมและกิจกรรมทางการเมือง เท่าที่ทราบข้อมูล มีรวมกันไม่น้อยกว่า 753 ราย (ตัวเลขนี้โดยไม่ได้แยกบุคคลที่ถูกจับซ้ำออก บางรายถูกจับกุมมากกว่า 1 ครั้ง) แบ่งเป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 531 ราย, เยาวชนอายุ 15-18 ปี อย่างน้อย 176 ราย, เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างน้อย 46 ราย และมีประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุมไม่น้อยกว่า 226 ราย
- สิงหาคม มีผู้ถูกจับจากการชุมนุมรวมอย่างน้อย 306 ราย แบ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี อย่างน้อย 68 ราย, เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างน้อย 15 ราย และมีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 115 ราย
- กันยายน มีผู้ถูกจับจากการชุมนุมรวมอย่างน้อย 292 ราย แบ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี อย่างน้อย 74 ราย, เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างน้อย 19 ราย และมีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 107 ราย
- วันที่ 1-30 ตุลาคม มีผู้ถูกจับจากการชุมนุมรวมอย่างน้อยแล้ว 155 ราย แบ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี อย่างน้อย 34 ราย, เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างน้อย 12 ราย และมีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 4 ราย
ทั้งนี้ตัวเลขสถิติดังกล่าว ไม่ใช่ตัวเลขผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด โดยมีประชาชนและผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมและเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวกลับ โดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหารวมอยู่ด้วย
.
ตารางสถิติผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการชุมนุมทางการเมือง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
วันที่จับกุม | ผู้ใหญ่ | เยาวชนอายุ 15-18 ปี | เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | รวม | บาดเจ็บ | หมายเหตุสำคัญ |
1 ส.ค. | 12 | – | – | 12 | เริ่มจับกุมกรณีคาร์ม็อบนนทบุรี และทีมรถเครื่องเสียงราษฎร (จับหลังออกจากที่ชุมนุม) | |
2 ส.ค. | 33 | 1 | – | 34 | ชุมนุมหน้าสโมสรตำรวจ และ บก.ตชด.ภาค 1 ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 4 ราย | |
3 ส.ค. | 5 | – | – | 5 | ทีมรถเครื่องเสียงในม็อบแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ 2 (จับหลังออกจากที่ชุมนุม) | |
7 ส.ค. | 18 | – | – | 18 | สมาชิกกลุ่ม Wevo (จับก่อนเริ่มชุมนุม), ผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, คนขับรถเครื่องเสียง และแซม สาแมท คดีชุมนุมหน้า บก.ตชด. เมื่อ 2 ส.ค. 64 ** เริ่มจับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ** | |
8 ส.ค. | 1 | – | – | 1 | ณัฐชนน ไพโรจน์ ถูกจับกุมหน้า สตช. ขณะเดินทางมามอบตัวคดีชุมนุมหน้า บก.ตชด. เมื่อ 2 ส.ค. 64 | |
9 ส.ค. | 1 | – | – | 1 | เหตุสาดสีหน้า สน.ทุ่งสองห้อง เมื่อ 3 ส.ค. 64 | |
10 ส.ค. | 33 | 13 | 2 (อายุ 14 ปี) | 48 | จับนอกพื้นที่ชุมนุม 11 ราย ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 ราย ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครอง 2 ราย | |
11 ส.ค. | 15 | 2 | – | 17 | ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ 13 ราย | |
12 ส.ค. | 2 | – | – | 2 | ติดตามจับกุมจากเหตุ “เผารถผู้ต้องขัง” เมื่อ 7 ส.ค. 64 | |
13 ส.ค. | 7 | – | – | 7 | กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ ปรับ พ.ร.บ.ความสะอาดฯ, 1 ราย ถูกติดตามจับกุมจากเหตุ ยุยงให้ขว้างก้อนใส่เจ้าหน้าที่” เมื่อ 7 ส.ค. 64 | |
15 ส.ค. | 2 | 2 | – | 4 | https://tlhr2014.com/archives/33515 | |
16 ส.ค. | 8 | 5 | – | 13 | https://tlhr2014.com/archives/33565 | |
17 ส.ค. | 7 | – | – | 7 | https://tlhr2014.com/archives/33616 | |
18 ส.ค. | 6 | 3 | – | 9 | ม็อบ18สิงหา 2 ราย, จับกรณีรวมตัวไม่ใส่แมสก์ 7 ราย หลังเข้าค้นเกรงร่วมม็อบ18สิงหา แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย | |
20 ส.ค. | 8 | 12 | 7 (อายุ 13-14 ปี) | 27 | บาดเจ็บ 10 ราย, ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครอง 6 ราย ตามจับ 1 รายจากเหตุวางเพลิงป้อมตำรวจเมื่อ 10 ส.ค. | |
21 ส.ค. | 5 | 1 | 1 (อายุ 14 ปี) | 7 | บาดเจ็บ 6 ราย, ทั้ง 7 ถูกตั้งข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย, ถูกตั้งข้อหา มีเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครอง 1 ราย | |
22 ส.ค. | 23 | 17 | 2 (อายุ 13 และ 14 ปี) | 42 | ถูกตั้งข้อหา มีอาวุธ 1 ราย มีระเบิด 1 ราย | |
23 ส.ค. | 4 | – | 1 (อายุ 13 ปี) | 5 | https://tlhr2014.com/archives/33972 | |
25 ส.ค. | – | 1 | 1 | ตามจับจากเหตุวางเพลิงป้อมตำรวจเมื่อ 10 ส.ค. 64 | ||
28 ส.ค. | 9 | – | – | 9 | จับทีมแพทย์อาสา กลุ่ม People for people และประชาชน | |
29 ส.ค. | 24 | 11 | 2 (อายุ 14 ปี) | 37 | จับ 37 ราย ดำเนินคดี 29 ราย, ช่างภาพอิสระถูกควบคุมตัวนาน 2 ชั่วโมง, ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครองรวม 10 ราย, เยาวชน 1 ราย ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น เหตุอาคารไทยวิวัตน์ | |
รวม | 223 | 68 | 15 | 306 | ไม่น้อยกว่า 115 ราย เป็นเด็กเยาวชน 32 ราย และไม่สามารถระบุผู้บาดเจ็บได้อีก 19 กรณี |
.
ตารางสถิติผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการชุมนุมทางการเมือง 1-30 กันยายน 2564
วันที่จับกุม | ผู้ใหญ่ | เยาวชนอายุ 15-18 ปี | เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | รวม | บาดเจ็บ | หมายเหตุสำคัญ |
3 ก.ย. | 8 | 2 | – | 10 | เยาวชนชาย 2 ราย บาดเจ็บจากการจับกุมขณะขับขี่รถจักรยานยนต์, หนึ่งรายถูกฟาดด้วยกระบองที่ศีรษะ มีเลือดออกที่ตา และไม่รู้สึกตัว | รถเครื่องเสียงของกลุ่ม “ทะลุฟ้า” ถูกจับนอกพื้นที่การชุมนุม และ 2 เยาวชนถูกจับที่ดินแดง |
5 ก.ย. | – | 3 | – | 3 | 4 เหตุการณ์สำคัญ 1. ชาย 2 รายถูกจนท.ทำร้ายเข้าไปในอาคาร และปชช.ผลักดันจนท.ไม่ให้เข้าจับกุมชายทั้งสอง 2. ซอยข้างแฟลตดินแดง ผู้พักอาศัยได้รับผลกระทบจากกระสุนยางและแก๊สน้ำตา รวมเด็ก 3 เดือนและ 4 ขวบ 3. ชายวัยรุ่น 3 รายประสบอุบัติเหตุขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเลือดไหลจากแผลฉีกเปิดบนใบหน้าและศีรษะจนหมดสติ 4. ชายวัย 50 ปีเสียชีวิต 1 ราย เหตุขับรถชนตู้คอนเทนเนอร์ที่จนท.ตั้งไว้สกัดผู้ชุมนุม ในช่วงกลางดึก | ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครอง 1 ราย |
6 ก.ย. | 9 | 6 | 3 | 18 | บาดเจ็บ 12 ราย | 5 ราย ยืนยันว่า ไม่ได้ไปเข้าร่วมการชุมนุม แต่ถูกจับกุมระหว่างเดินทางกลับบ้าน |
7 ก.ย. | 10 | 5 | – | 15 | บาดเจ็บ 8 รายโดยจนท. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว, เยาวชน 17 ปีหนึ่งราย ถูกรถชนจนได้รับผลกระทบที่ปอด, หนึ่งรายได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหัก | คนขับแกร๊บ 1 ราย ขับผ่านจุดตั้งสกัดใต้ทางด่วนดินแดง, 5 ราย ยืนยันว่า ไม่ได้ไปเข้าร่วมการชุมนุม แต่ถูกจับกุมระหว่างเดินทางกลับบ้าน, เยาวชน 2 รายถูกตั้งข้อหา มีวัตถุระเบิดในครอบครอง |
8 ก.ย. | 1 | 1 | – | 2 | – | หน่วยพยาบาลอาสาในพื้นที่ชุมนุมทั้งคู่, ตามจับพื้นที่รามคำแหงและถูกควบคุมตัวด้วยกุญแจมือกลางดึก |
10 ก.ย. | 2 | – | 1 (อายุ 14 ปี) | 3 | เกิดอุบัติเหตุรถ ปชช. คว่ำ ภาพจากวิดีโอใกล้จุดปฏิบัติการสลายการชุมนุมของจนท. โดยจนท.ปฎิเสธและอ้างว่าเหตุเกิดจากผชน. ตัดหน้ารถยนต์,หนึ่งรายถูก คฝ. หลายนาย วิ่งไล่ทันหน้าสนามไทย-ญี่ปุ่น และรุมทำร้ายขณะจับกุม โดยเขาไมได้ต่อสู้ขัดขวางจนได้รับบาดเจ็บบาดแผลหลายแห่ง | ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครอง 2 ราย |
11 ก.ย. | 66 | 11 | – | 77 | บาดเจ็บอย่างน้อย 17 ราย เป็นผู้ถูกดำเนินคดี 11 ราย และปชช. ที่ไม่ได้มีส่นวร่วมกับการชุมนุมบาดเจ็บอย่างน้อย 5 ราย, มีบ้านเรือนปชช. เสียหายจากปฏิบัติการของจนท. | จับ 77 ราย ดำเนินคดี 52 ราย, โดยจับกลุ่มผู้ชุมนุม, คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, คนขับรถแท็กซี่ คนขายอาหาร และคนที่เดินทางมารับอาหารที่บริเวณเต๊นท์พยาบาลอาสา รวมทั้งอาสากู้ภัย, 25 รายเป็นแพทย์พยาบาลและกู้ภัย จับกุม, ตรวจสอบและทำประวัติ ก่อนปล่อยตัว, ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครอง 1 ราย 2 รายไม่ได้รับการประกันตัว |
12 ก.ย. | 2 | – | – | 2 | มีรายงานรถ ควบคุมผู้ต้องขังของ สน.พลับพลาไชย 1 พุ่งชนเยาวชนอายุ 14 ปี บริเวณแยกดินแดง รถกู้ภัยปอเต๊กตึ๊งต้องปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี | มีผู้ถูกจับกุม 2 รายถูกตั้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง และพกอาวุธปืนในที่สาธารณะ 1 ราย |
13 ก.ย. | 6 | 4 | 1 (อายุ 12 ปี) | 11 | บาดเจ็บ 6 ราย | จับสื่ออิสระ-แพทย์อาสาขณะทำหน้าที่ รวม 3 คน และเด็กอายุ 12 ขวบที่ปั่นจักรยานมาดูม็อบ, ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง 3 ราย |
14 ก.ย. | 2 | 2 | 1 (อายุ 14 ปี) | 5 | ประชาชน 1 รายถูกจับและได้รับบาดเจ็บโดยกลุ่มชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ | เยาวชน 2 คน ตำรวจว่ากล่าวตักเตือนและปล่อยตัวโดยไม่ตั้งข้อกล่าวหา, หมอบูรณ์ ถูกจับฝ่าเคอร์ฟิวขณะรอพบจนท. เรียกร้องสิทธิใน ก.แรงงาน, ด.ช.นัท (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ถูกจับและค้นบ้านโดยไม่มีหมายจับหมายค้น กล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติดินแดง ใน #ม็อบ12กันยา แจ้งข้อหา ม.112-วางเพลิง |
15 ก.ย. | 4 | 1 | – | 5 | บาดเจ็บ 1 ราย | จับสื่ออิสระ 1 ราย และนศ.ปวช. ที่เดินทางกลับบ้าน 1 ราย อาทิตย์ ทะลุฟ้า ถูกจับตามหมายจับ กล่าวหาว่าหลบหนีจากการจับกุมของ จนท.หลัง #ม็อบ3กันยา และไม่ได้รับการประกันตัว ใบบุญ ถูกจับตามหมายจับ กล่าวหาต่อสู้ขัดขวาง จนท. ไม่ให้จับกุมรถเครื่องเสียงกลุ่มทะลุฟ้า หลัง #ม็อบ3กันยา ไม่ได้รับการประกันตัว ต่อมา วันที่ 17 ก.ย. ถึงได้รับการประกันตัว วีรภาพ วงษ์สมาน ถูกจับตามหมายจับ กล่าวหา ม.112 เหตุพ่นสีเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่แยกดินแดง |
16 ก.ย. | 5 | – | – | 5 | บาดเจ็บ 2 ราย | จับกุมตามหมายจับ 3 ราย 2 ราย จากเหตุขอคืนรถจักรยานยนต์และแสดงหมายจับ และ 1 ราย จากเหตุเผารถยกตำรวจใน #ม็อบ11สิงหา, และจับกุมภายหลังเคอร์ฟิวจากการชุมนุมที่ดินแดง 2 ราย, ถูกตั้งข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง 1 ราย, ชิติพัทธ์ และจักรี ไม่ได้รับการประกันตัว |
17 และ 18 ก.ย. | 4 | 2 | 1 (15 ปี) | 7 | – | จับกุมตามหมายจับ กล่าวหาวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้ากระทรวงแรงงาน #ม็อบ14กันยา และแจ้งข้อหา ม.112-วางเพลิง หนึ่งรายถูกจับตามหมายจับ กล่าวหาร่วมชุมนุมและทุบทำลายกล้องวงจรปิดใต้แยกดินแดง #ม็อบ10กันยา ข้อหามั่วสุมเกิน 10 คน และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หนึ่งรายสมาชิกกลุ่มโรนิน ฝั่งธนบุรี ถูกจับตามหมายจับ กล่าวหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ ใน #ม็อบ28กุมภา และ#ม็อบ29สิงหา |
19 ก.ย. | 16 | 4 | 2 (14 ปี) | 22 | บาดเจ็บ 11 ราย, ปชช. 1 รายสลบจากพิษของแก๊สน้ำตา | การจับกุมมีขึ้นในท้องที่ สน.ดินแดง 5 ราย, สน.พญาไท 11 ราย และ สน.นางเลิ้ง 6 ราย, กลุ่มลูกบ้านโป่งไม่อินเผด็จการ 3 ราย, เยาวชน 2 รายถูกตั้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ |
20 ก.ย. | – | – | – | – | สื่อรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย โดย 2 ใน 3 ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยาง บริเวณ กรมดุริยางค์ฯ | – |
21 ก.ย. | – | – | – | – | สื่อรายงาน เยาวชนอายุ16 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางเข้าตาซ้าย บริเวณหน้ากรมดุริยางค์ | – |
23 ก.ย. | 7 | 6 | 3 (14 ปี) | 16 | บาดเจ็บ 6 ราย | จับสื่ออิสระ 1 ราย และชาย 1 รายไปทำธุระที่ สน.ดินแดง กลับถูกรุมจับ |
24 ก.ย. | 2 | 8 | 4 (อายุต่ำสุด 12 ปี) | 14 | – | บุกค้นแคมป์ก่อสร้างดินแดง ก่อน #ม็อบ14กันยา โดยไม่มีหมายค้น สุดท้ายดำเนินคดีเยาวชน 3 ราย คนอื่น จนท. จัดทำบันทึกประวัติ จัดเก็บ DNA และสารระเบิด, 1 ราย ข้อหามีระะเบิดในครอบครอง อีก 2 รายกล่าวหาเผาตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและป้อมตำรวจ รวม 8 แห่ง กลางดึก 23 ก.ย., เยาวชนอายุ 16 ปี ไม่ได้รับการประกันตัว |
25 ก.ย. | 11 | 4 | – | 15 | บาดเจ็บ 5 รายรวมผู้สื่อข่าวถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังผลักดันให้ปฏิบัติตามคำสั่ง | ประชาชน 2 ราย ขับรถผ่านทาง ไม่ได้ร่วมการชุมนุม และมีการจับกุมผู้สูงอายุ 2 รายมาด้วย |
27 ก.ย. | 22 | 4 | – | 26 | บาดเจ็บ 5 รายและเกิดกรณีที่ไม่สามารถระบุผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุจนท.โยนแก๊สน้ำตาเข้าห้องขังถึง 2 ครั้ง | จับกลุ่มทะลุฟ้า ชุมนุมแยกนางเลิ้งและเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล อ้างเป็นผู้ร่วมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้าน, น้องสาวของ “ป้าเป้า” วรวรรณ แซ่อั๊ง ถูกจับด้วยการกดหัวลงกับพื้น |
28 ก.ย. | 9 | 3 | 2 (อายุต่ำสุด 14 ปี) | 14 | ผู้สื่อข่าวถูกน้ำแรงดันสูงจากรถจีโน่ฉีดพุ่งตรงเข้าหาจนล้มลงขณะปฏิบัติหน้าที่, เด็กอายุ 14 ปีถูกจนท. ใช้กำลังจับกุม โดยเตะเข้าที่ใบหน้า ขณะถูกรวบตัวกดไว้กับพื้น มีแผลถลอกเลือดออกตรงโหนกแก้มและมีอาการบวมที่ขมับด้านซ้าย, ขณะที่ผู้ใหญ่บางรายถูก คฝ. ขู่อุ้มหายระหว่างจับกุม | จับกุมทั้งกลุ่มทะลุฟ้า 9 ราย และทะลุแก๊ซ 5 ราย, เกิดเพลิงไหม้รถตำรวจ 1 คัน, จนท. ไล่สื่อออนไลน์ ออกจากพื้นที่ |
29 ก.ย. | 13 | 8 | 1 (อายุ 13 ปี) | 22 | บาดเจ็บ 12 ราย, มี 2 รายถูกจนท. ยึดสิ่งของมีค่า เช่น ทองและนาฬิกา แล้วไม่ลงบันทึกการตรวจยึดและคืนสิ่งของ | เริ่มมีการบุกค้นแฟลตดินแดงเพื่อจับกุม, หนึ่งรายถูกแจ้งข้อหามีวัตถุระเบิดในครอบครอง |
รวม | 199 | 74 | 19 | 292 | ยอดคนเจ็บม็อบเดือนกันยา ไม่น้อยกว่า 107 ราย เสียชีวิต 1 ราย เด็กได้รับผลกระทบอายุน้อยสุด 4 เดือน |
.
ตารางสถิติผู้ถูกจับกุมดำเนินคดี และผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการชุมนุมทางการเมือง 1- 30 ตุลาคม 2564
วันที่จับกุม | ผู้ใหญ่ | เยาวชนอายุ 15-18 ปี | เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | รวม | บาดเจ็บ | หมายเหตุสำคัญ |
1 ต.ค. | 2 | 2 | – | 4 | – | จับกุมตามหมายจับ กลุ่ม “ก็มาดิแก๊ส” เหตุ #ม็อบ11กันยา กล่าวหาปาระเบิดใส่ คฝ.,ถูกตั้งข้อหาซ่องโจร 2 ราย, ถูกตั้งข้อหาพยามฆ่าเจ้าพนักงาน, ไพฑูรย์ อายุ 20 ปี และ สุขสันต์ อายุ 19 ปี ไม่ได้ประกันตัว |
3 ต.ค. | 3 | – | – | 3 | – | https://tlhr2014.com/archives/36011 |
4 ต.ค. | 21 | 5 | – | 26 | 3 | คฝ. และหน่วยปฎิบัติการพิเศษ SWAT ขึ้นแฟลตดินแดงกลางดึกเพื่อค้นหาตัวผู้ชุมนุมที่อาจหลบหนีเข้าไปภายในแฟลต, นฤเบศร์ อายุ 26 ปี และ พิชัย อายุ 30 ปี ไม่ได้รับการประกันตัว |
6 ต.ค. | 2 23 | – 3 | 2 (อายุ 14 และ 15 ปี) 2 (อายุ 11 และ 13 ปี) | 4 (สน. พระราชวัง) 28 (ดินแดง) | มีผู้บาดเจ็บระหว่างถูกจับกุม, บางรายได้รับบาดเจ็บจนต้องมีการนำส่งตัวไปเย็บแผลที่ รพ.ตำรวจ, คืนที่มีปฏิบัติการดุเดือด, ห้ามสื่อเข้าพื้นที่และ กระสุนถูกยิงเข้าแฟลตดินแดงต่อเนื่อง | 4 ราย ถูกจับหลังร่วมรำลึก 45 ปี 6 ตุลา 19 บริเวณ สน. พระราชวัง ปล่อยตัวโดยไม่ตั้งข้อหา, ที่เหลือถูกจับที่ดินแดง สน.ดินแดง โดยมีเด็กอายุน้อยสุด 11 ปี ถูกจับก่อนปล่อยตัว, ผู้ถูกจับ 26 คนบันทึกจับกุมและสอบสวน โดยไม่มีทนายความเข้าร่วม, ถูกกล่าวหามียาเสพติดประเภท 5 กัญชา 1 ราย และข้อหาพกพาวัตถุระเบิดกับ 3 ราย, จิตรกร อายุ 22 ปี ไม่ได้รับการประกันตัว |
7 ต.ค. | 26 | 11 | 5 (อายุต่ำสุด 13 ปี) | 42 | มีผู้บาดเจ็บระหว่างถูกจับกุม | เหตุการณ์จับกุม/ควบคุมตัวต่อเนื่องจากการปิดล้อมแฟลตดินแดง จับ 42 ดำเนินคดี 34 ราย, ตร. ปฏิเสธไม่ให้ทนายเข้าพบผู้ถูกจับ/ ควบคุมตัวกว่า 12 ชั่วโมง, เยาวชน 3 รายไม่ได้ประกัน คือด.ญ.ฐา (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี เคยถูกควบคุมตัวที่บ้านปราณี, นายสิทธิ์ อายุ 16 ปี และ นายตู ชาวพม่า ซึ่งเป็นผู้พิการเป็นใบ้และหูหนวก อายุ 16 ปี เคยถูกควบคุมตัวที่สถานพินิจฯ |
8 ต.ค. | 1 | 4 | 1 (อายุ 14 ปี) | 6 | – | 2 ราย ถูกจับตามหมายจับ กล่าวหาปาวัตถุเพลิงและปาระเบิดขวดใส่ป้อมจราจรแยกพญาไท #ม็อบ30กันยา, 1 รายถูกจับจากบ้านพัก ตั้งข้อหา มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง, 1 รายทนายความติดตามเจอตอนเช้าที่ สน. โดยตร. ไม่แจ้งผู้ปกครอง-ทนาย, คเชนทร์ อายุ 19 ปี และ ขจรศักดิ์ อายุ 18 ปี ไม่ได้ประกัน |
9 ต.ค. | 7 | – | – | 7 | 1 | ชุมนุมคาร์ม็อบสีลม ปล่อยโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา |
10 ต.ค. | – | – | 1 (อายุ 14 ปี) | 1 | – | เยาวชนอายุ 14 ปี ถูกตร.ควบคุมตัวจากบ้านไปยังสน.ดินแดง ตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่ 10 ต.ค. โดย ตร.พยายามบีบบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงคฝ.ใน #ม็อบ6ตุลา, ทั้งนี้ หลังปล่อยตัว ตร.พาเยาวชนและญาติ 1 ราย ขึ้นรถกระบะและนำตัวไปส่งบ้านทันที โดยไม่ให้ทั้งสองพูดคุยกับทนายความที่ติดตามไปที่ สน. |
11 ต.ค. | 3 | – | – | 3 | – | ถูกจับและกล่าวหาปาระเบิดป้อมตำรวจ #ม็อบ11ตุลา ที่แยกอโศกมนตรี และร่วม #ม็อบ3ตุลา ที่ดินแดง |
14 ต.ค. | – | 2 | 1 (อายุ 13 ปี) | 3 | – | ถูกจับกุมตั้งแต่ช่วง 5 โมงเย็น ตร. ตั้งข้อหาเด็กอายุ 13 ปี หลังไม่มี ผปค.มารับกลับ ในข้อหา มีระเบิดไว้ให้ครอบครองและพกพาอาวุธในที่สาธารณะ |
15 ต.ค. | – | 1 | – | 1 | – | จับกุมตามหมายจับจากเหตุ 29 ก.ย. 64และ 1 ต.ค. 64 ถูกกล่าวหาเผารถยก-ปาระเบิดเพลิงใส่ สน.พญาไท โดยมีระเบิดไว้ให้ครอบครอง |
19 ต.ค. | 1 | 1 | – | 2 | – | พรพจน์ แจ้งกระจ่าง ถูกจับกุมตามหมายจับปาพลุและประทัดจากเหตุ 17 ต.ค. 64 และแจ้งเพิ่มอีก 1 คดีเหตุ 18 ต.ค. 64 ต่อมาไม่ได้ประกันตัว, เยาวชนถูกตามจับจากเหตุขว้างวัตถุคล้ายระเบิด-วางเพลิงตู้ควบคุมสัญญาณจราจร สน.พญาไท 1 ต.ค. 64 |
21 ต.ค. | 12 | 1 | – | 13 | – | 10 ราย ถูกจับตามหมายจับจากเหตุชุมนุมที่ดินแดง 6 ต.ค. 64 โดยมี 6 รายถูกตั้งข้อหาซ่องโจร 1 รายถูกจับเหตุปาระเบิดใต้ทางด่วน 17 ต.ค. 64 2 ราย ถูกจับกุม โดยไม่มีหมายจับและให้ข้อมูลว่าถูกซักถามถึงเหตุการณ์ คฝ. ถูกยิงในคืน 6 ต.ค. 5 ราย ไม่ได้รับการประกันตัว |
22 ต.ค. | 1 | 1 | – | 2 | – | ถูกจับตามหมายจับจากเหตุชุมนุมที่ดินแดง 6 ต.ค. 64 และตั้งข้อหาเหมือนผู้ถูกจับ 10 รายเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 |
23 ต.ค. | 1 | – | – | 1 | – | นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาถูกจับตามหมายจับ จากเหตุแขวนป้ายที่ระเบียงหอพัก ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 64 ถูกตั้งข้อหา ม.112 |
27 ต.ค. | – | 1 | – | 1 | – | เยาวชน อายุ 16 ปี ถูกจับกุมตามหมายจับ 2 หมาย เหตุวันที่ 1 ต.ค. ที่ดินแดง ถูกกล่าวหามีระเบิดไว้ในครอบครอง |
29 ต.ค. | 6 | 2 | – | 8 | 3 | จับจากกิจกรรมหน้า สน.ดินแดง ปล่อยตัวเยาวชน 2 ราย โดยไม่แจ้งข้อหา ขณะที่แซม สาแมท ไม่ได้รับการประกันตัว |
รวม | 109 | 34 | 12 | 155 | อย่างน้อย 7 ราย |
.